Plavby lodí po celém světě s Cestour
Počet výsledků
Martinik, Guadeloupe, Svatý Martin, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Dominika, Svatá Lucie, Barbados, Svatý Vincenc a Grenadiny, Grenada z Fort-de-France na lodi MSC World Europa
| Loď: | MSC World Europa |
|---|---|
| Trasa: | Martinik, Guadeloupe, Svatý Martin, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Dominika, Svatá Lucie, Barbados, Svatý Vincenc a Grenadiny, Grenada |
| Nalodění a vylodění: | Fort-de-France, Zámořský departement Francie |
| Trvání: | 14 nocí |
Sleva
USA, Svatý Martin, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis z Cape Liberty na lodi Odyssey of the Seas
| Loď: | Odyssey of the Seas |
|---|---|
| Trasa: | USA, Svatý Martin, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis |
| Nalodění a vylodění: | Cape Liberty (New Jersey), USA |
| Trvání: | 11 nocí |
Guadeloupe, Svatý Martin, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Dominika, Martinik z Pointe-à-Pitre na lodi MSC World Europa
| Loď: | MSC World Europa |
|---|---|
| Trasa: | Guadeloupe, Svatý Martin, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Dominika, Martinik |
| Nalodění a vylodění: | Pointe-à-Pitre, Zámořský departement Francie |
| Trvání: | 7 nocí |
USA, Svatý Martin, Antigua a Barbuda, Zámořské území Velké Británie, Britské Panenské ostrovy ze San Juanu na lodi Explora I
| Loď: | Explora I |
|---|---|
| Trasa: | USA, Svatý Martin, Antigua a Barbuda, Zámořské území Velké Británie, Britské Panenské ostrovy |
| Nalodění: | San Juan, USA |
| Vylodění: | Miami, USA |
| Trvání: | 7 nocí |
USA, Svatý Martin, Antigua a Barbuda, Zámořské území Velké Británie, Britské Panenské ostrovy, Dominikánská republika, Kanada ze San Juanu na lodi Explora I
| Loď: | Explora I |
|---|---|
| Trasa: | USA, Svatý Martin, Antigua a Barbuda, Zámořské území Velké Británie, Britské Panenské ostrovy, Dominikánská republika, Kanada |
| Nalodění: | San Juan, USA |
| Vylodění: | Miami, USA |
| Trvání: | 16 nocí |
Dominikánská republika, Zámořské území Velké Británie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Martin, Barbados, Martinik, Antigua a Barbuda z La Romany na lodi MSC Opera
| Loď: | MSC Opera |
|---|---|
| Trasa: | Dominikánská republika, Zámořské území Velké Británie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Martin, Barbados, Martinik, Antigua a Barbuda |
| Nalodění a vylodění: | La Romana, Dominikánská republika |
| Trvání: | 14 nocí |
Itálie, Francie, Španělsko, Velká Británie, Maroko, Kapverdy, Brazílie, Argentina, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrálie, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánská republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin z Civitavecchia na lodi MSC Magnifica
| Loď: | MSC Magnifica |
|---|---|
| Trasa: | Itálie, Francie, Španělsko, Velká Británie, Maroko, Kapverdy, Brazílie, Argentina, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrálie, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánská republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin |
| Nalodění a vylodění: | Civitavecchia (Řím), Itálie |
| Trvání: | 121 nocí |
USA, Zámořské společenství Francie, Antigua a Barbuda, Britské Panenské ostrovy, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Martin, Zámořský departement Francie, Grenada, Maroko, Dominikánská republika z Miami na lodi Explora III
| Loď: | Explora III |
|---|---|
| Trasa: | USA, Zámořské společenství Francie, Antigua a Barbuda, Britské Panenské ostrovy, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Martin, Zámořský departement Francie, Grenada, Maroko, Dominikánská republika |
| Nalodění a vylodění: | Miami, USA |
| Trvání: | 16 nocí |
USA, Dominikánská republika, Svatý Martin, Britské Panenské ostrovy, Bahamy z Port Canaveralu na lodi Norwegian Escape
| Loď: | Norwegian Escape |
|---|---|
| Trasa: | USA, Dominikánská republika, Svatý Martin, Britské Panenské ostrovy, Bahamy |
| Nalodění a vylodění: | Port Canaveral (Orlando), USA |
| Trvání: | 9 nocí |
Francie, Španělsko, Velká Británie, Maroko, Kapverdy, Brazílie, Argentina, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrálie, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánská republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Itálie z Marseille na lodi MSC Magnifica
| Loď: | MSC Magnifica |
|---|---|
| Trasa: | Francie, Španělsko, Velká Británie, Maroko, Kapverdy, Brazílie, Argentina, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrálie, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánská republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Itálie |
| Nalodění a vylodění: | Marseille, Francie |
| Trvání: | 121 nocí |
Martinik, Guadeloupe, Svatý Kryštof a Nevis, Britské Panenské ostrovy, Dominikánská republika, Svatý Martin z Fort-de-France na lodi Costa Favolosa
| Loď: | Costa Favolosa |
|---|---|
| Trasa: | Martinik, Guadeloupe, Svatý Kryštof a Nevis, Britské Panenské ostrovy, Dominikánská republika, Svatý Martin |
| Nalodění a vylodění: | Fort-de-France, Zámořský departement Francie |
| Trvání: | 7 nocí |
Španělsko, Velká Británie, Maroko, Kapverdy, Brazílie, Argentina, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrálie, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánská republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Itálie, Francie z Barcelony na lodi MSC Magnifica
| Loď: | MSC Magnifica |
|---|---|
| Trasa: | Španělsko, Velká Británie, Maroko, Kapverdy, Brazílie, Argentina, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrálie, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánská republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Itálie, Francie |
| Nalodění: | Barcelona, Španělsko |
| Vylodění: | Tarragona, Španělsko |
| Trvání: | 121 nocí |